रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी सबसे बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बीजेपी 54 और कांग्रेस 35 और जीजीपी ने एक सीट जीती है। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी को 46.36 फीसदी, कांग्रेस को 42.14 फीसदी, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 2.10 फीसदी और अन्य को 5.46 फीसदी वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50 सीट मिली थीं और 39.26 फीसदी मत प्राप्त हुए थे। 2008 में 50 सीट और 40.33 फीसदी मत, 2013 में 49 सीट तथा 41.04 फीसदी मत और 2018 में 15 सीट और 32.97 फीसदी मत मिले थे।
इसी तरह कांग्रेस को 2003 में 37 सीट और 36.71 फीसदी मत, 2008 में 38 सीट और 38.63 फीसदी मत, 2013 में 39 सीट और 40.29 फीसदी मत तथा 2018 में 68 सीट और 43.04 फीसदी मत मिले थे। प्रदेश में बसपा ने इस विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) के साथ गठबंधन किया था। छत्तीसगढ़ में बसपा को 2003 में दो सीट और 4.45 फीसदी मत, 2008 में दो सीट और 6.11 फीसदी मत, 2013 में एक सीट और 4.27 फीसदी मत तथा 2018 में दो सीट एवं 3.87 फीसदी मत मिले थे। वहीं 2003 से 2018 तक लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रही भाजपा को उम्मीद है कि राज्य की जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भरोसा जताया है तथा चुनाव प्रचार के दौरान बघेल सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। राज्य में चुनाव और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने बताया, ‘‘राज्य के सभी 33 जिलों, खासकर नक्सल प्रभावित जिलों में मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।’’ राज्य विधानसभा के 90 सीटों के लिए सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था। जिसमें राज्य के 76.31 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह 2018 के विधानसभा चुनाव में दर्ज 76.88 प्रतिशत मतदान से कुछ कम है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, "सभी 90 सीटों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में सुबह आठ बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।" उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर तीन स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | बढ़त-प्राप्त दल | अनुगामी(पिछड़ता) अभ्यर्थी | अनुगामी(पिछड़ता) दल | अंतर(मार्जिन) | राउंड | परिणाम स्थिति |
अभनपुर | 53 | इन्द्र कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी i | धनेन्द्र साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 15553 | 18/18 | परिणाम घोषित |
अहिवारा | 67 | डोमनलाल कोर्सेवाड़ा | भारतीय जनता पार्टी i | निर्मल कोसरे | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 25263 | 20/20 | परिणाम घोषित |
अकलतरा | 33 | राघवेन्द्र कुमार सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | सौरभ सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | 22758 | 18/18 | परिणाम घोषित |
अम्बिकापुर | 10 | राजेश अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी i | टी. एस. बाबा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 94 | 21/21 | परिणाम घोषित |
अंतागढ़ | 79 | विक्रम उसेण्डी | भारतीय जनता पार्टी i | रूपसिंह पोटाई 'मोडडू' | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 23710 | 16/16 | परिणाम घोषित |
आरंग | 52 | गुरु खुशवंत साहेब | भारतीय जनता पार्टी i | डॉ. शिवकुमार डहरिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16538 | 18/18 | परिणाम घोषित |
बैकुंठपुर | 3 | भईया लाल राजवाड़े | भारतीय जनता पार्टी i | अम्बिका सिंहदेव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 25413 | 18/18 | परिणाम घोषित |
बलौदाबाजार | 45 | टंक राम वर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | शैलेश नितिन त्रिवेदी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 14746 | 22/22 | परिणाम घोषित |
बसना | 40 | सम्पत अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी i | देवेन्द्र बहादुर सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 36793 | 21/21 | परिणाम घोषित |
बस्तर | 85 | बघेल लखेश्वर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | मनीराम कश्यप | भारतीय जनता पार्टी i | 6434 | 17/17 | परिणाम घोषित |
बेलतरा | 31 | सुशांत शुक्ला | भारतीय जनता पार्टी i | विजय केशरवानी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16963 | 18/18 | परिणाम घोषित |
बेमेतरा | 69 | दीपेश साहू | भारतीय जनता पार्टी i | आशीष छाबड़ा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 9134 | 20/20 | परिणाम घोषित |
भानुप्रतापपुर | 80 | सावित्री मनोज मण्डावी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | गौतम उइके | भारतीय जनता पार्टी i | 30932 | 20/20 | परिणाम घोषित |
भरतपुर-सोनहट | 1 | रेणुका सिंह सरुता | भारतीय जनता पार्टी i | गुलाब कमरो | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 4919 | 16/16 | परिणाम घोषित |
भाटापारा | 46 | इंद्र साव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | शिवरतन शर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | 11316 | 21/21 | परिणाम घोषित |
भटगांव | 5 | लक्ष्मी राजवाड़े | भारतीय जनता पार्टी i | पारसनाथ राजवाड़े | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 43962 | 22/22 | परिणाम घोषित |
भिलाई नगर | 65 | देवेन्द्र यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | प्रेम प्रकाश पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी i | 1264 | 12/12 | परिणाम घोषित |
बीजापुर | 89 | विक्रम मण्डावी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | महेश गागड़ा | भारतीय जनता पार्टी i | 2706 | 18/18 | परिणाम घोषित |
बिलाईगढ़ | 43 | कविता प्राण लहरे | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | डॉ. दिनेश लाल जांगड़े | भारतीय जनता पार्टी i | 17939 | 18/18 | परिणाम घोषित |
बिलासपुर | 30 | अमर अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी i | शैलेश पाण्डेय | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 28959 | 17/17 | परिणाम घोषित |
बिल्हा | 29 | धरम लाल कौशिक | भारतीय जनता पार्टी i | सियाराम कौशिक | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 8957 | 23/23 | परिणाम घोषित |
बिन्द्रानवागढ़ | 55 | जनक ध्रुव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | गोवर्धन सिंह मांझी | भारतीय जनता पार्टी i | 816 | 22/22 | परिणाम घोषित |
चन्द्रपुर | 36 | रामकुमार यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | संयोगिता युद्धवीर सिंह जूदेव | भारतीय जनता पार्टी i | 15976 | 19/19 | परिणाम घोषित |
चित्रकोट | 87 | विनायक गोयल | भारतीय जनता पार्टी i | दीपक कुमार बैज | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 8370 | 18/18 | परिणाम घोषित |
दन्तेवाड़ा | 88 | चैतराम अटामी | भारतीय जनता पार्टी i | छविन्द्र कर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16803 | 21/21 | परिणाम घोषित |
धमतरी | 58 | ओंकार साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | रंजना डीपेन्द्र साहू | भारतीय जनता पार्टी i | 2606 | 19/19 | परिणाम घोषित |
धर्मजयगढ़ | 19 | लालजीत सिंह राठिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | हरिशचन्द्र राठिया | भारतीय जनता पार्टी i | 9637 | 21/21 | परिणाम घोषित |
धरसीवा | 47 | अनुज शर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | छाया वर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 44343 | 19/19 | परिणाम घोषित |
डौण्डी लोहारा | 60 | अनिला भेंडिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | देवलाल ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी i | 35579 | 20/20 | परिणाम घोषित |
डोंगरगांव | 76 | दलेश्वर साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | भरत लाल वर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | 2789 | 19/19 | परिणाम घोषित |
डोंगरगढ़ | 74 | हर्षिता स्वामी बघेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | विनोद खांडेकर | भारतीय जनता पार्टी i | 14367 | 20/20 | परिणाम घोषित |
दुर्ग शहर | 64 | गजेन्द्र यादव | भारतीय जनता पार्टी i | अरुण वोरा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 48697 | 16/16 | परिणाम घोषित |
दुर्ग ग्रामीण | 63 | ललित चंद्राकर | भारतीय जनता पार्टी i | ताम्रध्वज साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16642 | 17/17 | परिणाम घोषित |
गुन्डरदेही | 61 | कुंवर सिंह निषाद | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | विरेन्द्र साहू | भारतीय जनता पार्टी i | 14863 | 21/21 | परिणाम घोषित |
जगदलपुर | 86 | किरण देव | भारतीय जनता पार्टी i | जतीन जायसवाल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 29834 | 18/18 | परिणाम घोषित |
जैजैपुर | 37 | बालेश्वर साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | कृष्ण कान्त चन्द्रा | भारतीय जनता पार्टी i | 25922 | 20/20 | परिणाम घोषित |
जांजगीर-चांपा | 34 | ब्यास कश्यप पिता शनिराम कश्यप | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | नारायण चंदेल | भारतीय जनता पार्टी i | 6971 | 17/17 | परिणाम घोषित |
जशपुर | 12 | रायमुनी भगत | भारतीय जनता पार्टी i | विनय भगत | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 17645 | 24/24 | परिणाम घोषित |
कॉकेर | 81 | आशा राम नेताम | भारतीय जनता पार्टी i | शंकर ध्रुवा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16 | 19/19 | परिणाम घोषित |
कसडोल | 44 | संदीप साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | धनीराम धीवर | भारतीय जनता पार्टी i | 33765 | 20/20 | परिणाम घोषित |
कटघोरा | 22 | प्रेमचन्द पटेल | भारतीय जनता पार्टी i | पुरुषोत्त्तम कंवर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16900 | 19/19 | परिणाम घोषित |
कवर्धा | 72 | विजय शर्मा | भारतीय जनता पार्टी i | अकबर भाई आत्मज मोहम्मद रशीद | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 39592 | 20/20 | परिणाम घोषित |
केशकाल | 82 | नीलकंठ टेकाम | भारतीय जनता पार्टी i | सन्तराम नेताम | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5560 | 22/22 | परिणाम घोषित |
खैरागढ़ | 73 | यशोदा निलाम्बर वर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | विक्रांत सिंह "चिंकु भैय्या" | भारतीय जनता पार्टी i | 5634 | 29/29 | परिणाम घोषित |
खल्लारी | 41 | द्वारिकाधीश यादव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | अलका चंद्राकर | भारतीय जनता पार्टी i | 37119 | 20/20 | परिणाम घोषित |
खरसिया | 18 | उमेश पटेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | महेश साहू | भारतीय जनता पार्टी i | 21656 | 21/21 | परिणाम घोषित |
खुज्जी | 77 | भोलाराम साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | गीता घासी साहू | भारतीय जनता पार्टी i | 25944 | 19/19 | परिणाम घोषित |
कोण्डागांव | 83 | लता उसेण्डी | भारतीय जनता पार्टी i | मोहन मरकाम | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 18572 | 18/18 | परिणाम घोषित |
कोन्टा | 90 | कवासी लखमा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | सोयम मूका | भारतीय जनता पार्टी i | 1981 | 18/18 | परिणाम घोषित |
कोरबा | 21 | लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन | भारतीय जनता पार्टी i | जयसिंह अग्रवाल (जयसिंह भैय्या) | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 25629 | 18/18 | परिणाम घोषित |
कोटा | 25 | अटल श्रीवास्तव | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | प्रबल प्रताप सिंह जूदेव | भारतीय जनता पार्टी i | 7957 | 20/20 | परिणाम घोषित |
कुनकुरी | 13 | विष्णु देव साय | भारतीय जनता पार्टी i | यू. डी. मिंज | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 25541 | 20/20 | परिणाम घोषित |
कुरूद | 57 | अजय चन्द्राकर | भारतीय जनता पार्टी i | तारणी नीलम चंद्राकर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 8090 | 17/17 | परिणाम घोषित |
लैलूंगा | 15 | विद्यावती सिदार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | सुनीती सत्यानंद राठिया | भारतीय जनता पार्टी i | 4176 | 21/21 | परिणाम घोषित |
लोरमी | 26 | अरुण साव | भारतीय जनता पार्टी i | थानेश्वर साहू | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 45891 | 19/19 | परिणाम घोषित |
लुण्ड्रा | 9 | प्रबोध मिंज | भारतीय जनता पार्टी i | डॉ. प्रीतम राम | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 24128 | 19/19 | परिणाम घोषित |
महासमुन्द | 42 | योगेश्वर राजू सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी i | डा. रश्मि चन्द्राकर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 16152 | 19/19 | परिणाम घोषित |
मनेन्द्रगढ | 2 | श्याम बिहारी जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी i | रमेश सिंह वकील | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 11880 | 12/12 | परिणाम घोषित |
मरवाही | 24 | प्रणव कुमार मरपची | भारतीय जनता पार्टी i | गुलाब राज | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) i | 12078 | 19/19 | परिणाम घोषित |
मस्तूरी | 32 | दिलीप लहरिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी | भारतीय जनता पार्टी i | 20141 | 24/24 | परिणाम घोषित |
मोहला-मानपुर | 78 | इन्द्रशाह मंडावी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | संजीव शाह | भारतीय जनता पार्टी i | 31741 | 20/20 | परिणाम घोषित |
मुंगेली | 27 | पुन्नूलाल मोहले | भारतीय जनता पार्टी i | संजीत बनर्जी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 11781 | 20/20 | परिणाम घोषित |
नारायणपुर | 84 | केदार कश्यप | भारतीय जनता पार्टी i | चन्दन कश्यप | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 19188 | 26/26 | परिणाम घोषित |
नवागढ़ | 70 | दयालदास बघेल | भारतीय जनता पार्टी i | गुरु रूद्र कुमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 15177 | 22/22 | परिणाम घोषित |
पाली-तानाखार | 23 | तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी i | दुलेश्वरी सिदार | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 714 | 23/23 | परिणाम घोषित |
पामगढ़ | 38 | शेषराज हरवंश | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | संतोष कुमार लहरे | भारतीय जनता पार्टी i | 16174 | 16/16 | परिणाम घोषित |
पंडरिया | 71 | भावना बोहरा | भारतीय जनता पार्टी i | नीलू चन्द्रवंशी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 26398 | 19/19 | परिणाम घोषित |
पाटन | 62 | भूपेश बघेल | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | विजय बघेल (सांसद) | भारतीय जनता पार्टी i | 19723 | 18/18 | परिणाम घोषित |
पत्थलगाँव | 14 | गोमती साय | भारतीय जनता पार्टी i | रामपुकार सिंह ठाकुर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 255 | 20/20 | परिणाम घोषित |
प्रतापपुर | 6 | शकुँतला सिंह पोर्ते | भारतीय जनता पार्टी i | राजकुमारी शिवभजन मराबी | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 11708 | 22/22 | परिणाम घोषित |
प्रेमनगर | 4 | भूलन सिंह मराबी | भारतीय जनता पार्टी i | खेल साय सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 33290 | 20/20 | परिणाम घोषित |
रायगढ़ | 16 | ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी) | भारतीय जनता पार्टी i | प्रकाश शक्राजीत नायक | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 64443 | 21/21 | परिणाम घोषित |
रायपुर नगर उत्तर | 50 | पुरन्दर मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी i | कुलदीप सिंह जुनेजा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 23054 | 15/15 | परिणाम घोषित |
रायपुर नगर दक्षिण | 51 | बृजमोहन अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी i | डॉ. महंत रामसुंदर दास | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 67719 | 19/19 | परिणाम घोषित |
रायपुर नगर पश्चिम | 49 | राजेश मूणत | भारतीय जनता पार्टी i | विकास उपाध्याय | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 41229 | 19/19 | परिणाम घोषित |
रायपुर शहर ग्रामीण | 48 | मोतीलाल साहू | भारतीय जनता पार्टी i | पंकज शर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 35750 | 22/22 | परिणाम घोषित |
राजिम | 54 | रोहित साहू | भारतीय जनता पार्टी i | अमितेश शुक्ला | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 11911 | 20/20 | परिणाम घोषित |
राजनांदगांव | 75 | डॉ. रमन सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | गिरीश देवांगन | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 45084 | 17/17 | परिणाम घोषित |
रामानुजगंज | 7 | राम विचार नेताम | भारतीय जनता पार्टी i | डॉ. अजय कुमार तिर्की | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 29663 | 20/20 | परिणाम घोषित |
रामपुर | 20 | फूलसिंह राठिया | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | ननकी राम कंवर | भारतीय जनता पार्टी i | 22859 | 21/21 | परिणाम घोषित |
साजा | 68 | ईश्वर साहू | भारतीय जनता पार्टी i | रविन्द्र चौबे | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 5196 | 23/23 | परिणाम घोषित |
सक्ती | 35 | चरण दास महंत | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | डॉ. खिलावन साहू | भारतीय जनता पार्टी i | 12395 | 17/17 | परिणाम घोषित |
सामरी | 8 | उद्धेश्वरी पैकरा | भारतीय जनता पार्टी i | विजय पैकरा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 13943 | 20/20 | परिणाम घोषित |
संजारी बालोद | 59 | संगीता सिन्हा | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | राकेश कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी i | 17046 | 19/19 | परिणाम घोषित |
सराईपाली | 39 | चातुरी नंद | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | सरला कोसरिया | भारतीय जनता पार्टी i | 41888 | 21/21 | परिणाम घोषित |
सारंगढ़ | 17 | उत्तरी गनपत जांगड़े | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | शिवकुमारी सारधन चौहान | भारतीय जनता पार्टी i | 29695 | 17/17 | परिणाम घोषित |
सिहावा | 56 | अंबिका मरकाम | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | श्रवण मरकाम | भारतीय जनता पार्टी i | 13166 | 19/19 | परिणाम घोषित |
सीतापुर | 11 | पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो | भारतीय जनता पार्टी i | अमरजीत भगत | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 17160 | 18/18 | परिणाम घोषित |
तखतपुर | 28 | धर्मजीत सिंह | भारतीय जनता पार्टी i | रश्मि आशीष सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 14892 | 22/22 | परिणाम घोषित |
वैशाली नगर | 66 | रिकेश सेन | भारतीय जनता पार्टी i | मुकेश चंद्राकर | इंडियन नेशनल काँग्रेस i | 40074 | 18/18 | परिणाम घोषित |
from https://ift.tt/FyVM9kt
No comments:
Post a Comment